Инструментальному обследованию подлежат конструкции с явно выраженными дефектами и разрушениями, обнаруженными при визуальном осмотре, либо конструкции, определяемые выборочно по условию: не менее 10% и не менее трех штук в температурном блоке. Методы инструментального обследования и используемая для этого аппаратура приводятся в табл. 1.1.
| N° п/п | Исследуемый параметр | Метод испытания или измерения | Инструменты, приборы оборудование |
|---|---|---|---|
| 1 | Объемная деформация здания | Нивелирование | Нивелиры: Н-3, Н-10, НА-3 и др. |
| Теодолитная съемка | Теодолиты: Т2, Т15, ТаН и др. | ||
| Фотограмметрия | Фотоаппараты, стереокомпаратор | ||
| 2 | Прогибы и перемещения | Нивелирование | Нивелиры: Н-3, Н-10, НА-1 и др. |
| Прогибомерами: | |||
| а) механического действия | ПМ-2, ПМ-3, ПАО-5 | ||
| б) жидкостными на на принципе сообщаюсообщающихся сосудов | П-1 | ||
| 3 | Прочность бетона | Метод пластической деформации (ГОСТ 22690.0-88) | Молоток Физделя, молоток Кашкарова, пружинистые приборы: КМ, ПМ, ХПС и др. |
| Ультразвуковой метод (ГОСТ 17624-87) | УКБ-2, Бетон-5, УК-14П, Бетон-12 и др. | ||
| Метод отрыва со складыванием (ГОСТ 226900-88) | ГПНВ-5, ГПНС-4 | ||
| Метод сдавливания | Динамометрические клещи | ||
| 4 | Прочность раствора | Метод пластической деформации | Склерометр СД-2 |
| 5 | Скрытые дефекты материала конструкции | Ультразвуковой метод | Приборы: УКБ-1, УКБ-2, Бетон-12, Бе-тон-5, УК-14П |
| Радиометрический метод | Приборы: РПП-1, РПП-2, РП6С | ||
| 6 | Глубина трещин в бетоне и каменной кладке | Подсечка трещин | Молоток, зубило, линейка |
| Ультразвуковой метод | УК-10ПМ, Бетон-12, УК-14П, Бетон-5, Бетон-8УРЦ и др. | ||
| 7 | Ширина раскрытия трещин | Измерение стальными щупами и пр. | Щуп, линейка, штанген-циркуль |
| С помощью отсчетного микроскопа | МИР-2 | ||
| 8 | Толщина защитного слоя бетона | Магнитометрический метод | Приборы:ИЗС-2, МИ-1, ИСМ |
| 9 | Плотность бетона, камня и сыпучих материалов (ГОСТ 17623-87) | Радиометрический метод | Источники излучения: Cs-137, Co-60, выносной элемент типа ИП-3, счетные устройства (радиометры): Б-3, Б-4, Бетон-8-УРЦ |
| 10 | Влажность бетона и камня | Нейтронный метод | Источник излучения Ra-Be, Датчик НВ-3 Счетные устройства: СЧ-3, СЧ-4, "Бамбук" |
| 11 | Воздухопроницаемость | Пневматический метод | ДСК-3-1, ИВС-2М |
| 12 | Теплозащитные качества стенового ограждения | Электрический метод | Термощупы: ТМ, ЦЛЭМ, Теплометр ЛТИХП |
| 13 | Звукопроводность стен и перекрытий | Акустический метод | Генератор "белого" шума ГШН-1 Усилители: УМ-50,У-5 (Шумомер Ш-60В Спектрометр 2112) |
| 14 | Параметры вибрации конструкции | Визуальный метод | |
| Механический метод | Вибромарка Виброграф Гейгера, ручной виброграф ВР | ||
| Электрооптический метод | Осциллографы: H-700 Н-700, ОТ-24-51, комплект вибродатчиков | ||
| 15 | Осадка фундамента | Нивелирование | Нивелиры: Н-3, Н-10 НА-1 и др. |
<-предыдущая в начало следующая->
Группа компаний "АПЭС:
Анализ проектирования и экспертиза строительства.
Проектирование зданий и сооружений"
| Главная | Новости | О компаниях | Услуги | Наши лицензии | Гарантии | Партнеры | Контакты |
|

