Статистика дефектов
Перечень дефектов по статистике ООО «АПЭС» по вспомогательным и основным общестроительным и ремонтным работам
Данные приведены на 100 обследованных объектах (коттеджи, квартиры, общественные здания).
| Виды работ | Несоответствие проекту или нормативному документу (СНиП, ГОСТ, СП, РП, ВСН, РДС и т.д. % | Последствия в случае невыполнения требований нормативного документа и проекта |
|---|---|---|
| Геодезическая разбивка осей | 60% | Несоответствующие проекту геометрические формы помещений, перерасход строительных материалов по их исправлению.(помещения не имеют прямых углов, выявляется при установке мебели.) |
| Посадка здания в натуре | 40% | Изменение всей конструктивной схемы фундаментов. Дополнительные затраты по возведению, изменение архитектуры здания. |
| Проверка качества грунтового основания по сравнению с данными инженерно- геологических изысканий | 20% | Изменение конструкций фундаментов. Изменение системы водоотведения. Возникновение трещин по стенам здания. Возможность возникновения аварийной ситуации. |
| Проверка работ по нулевому циклу | 45% | Изменения конструктивной схемы (опирания плит перекрытий). Дополнительные затраты по их решению. |
| Гидроизоляция фундаментов | 10%-ошибка в проекте 40%-ошибка подрядчика | Проникновение воды в здание. Разрушение конструкций. |
| Гидроизоляция санитарных узлов и балконов | 37% | Протечки. |
| Гидроизоляция газо-паро-тепло и гидроизоляция перекрытий в том числе чердачных, над подвалами и встроенными помещениями, бойлерными и. другие | 39% | Попадание воды в утеплитель. Протечки. |
| Основание под полы, выравнивающие стяжки | 85% | Отсутствие сцепления между покрытием пола и его основанием. Кривизна поверхности пола. |
| Подвесные потолки | 75% | Кривизна горизонтальных поверхностей (не соответствует допуску СНиП) |
| Заделка балконов, прогонов, перемычек и настилов перекрытий | 67% | Зыбкость конструкций, возникновение трещин, проникновение влаги. |
| Закладные детали | 62% | Изменение конструктивной схемы как следствие к аварийному состоянию. |
| Крепление (заделка стыков) перегородок и дверных коробок | 25% | Пониженная шумоизоляция. Понижение теплоизоляции помещения. |
| Установка окон (пластиковых, деревянных и т.д.) Вертикальность, горизонтальность наличие пароизоляции, эффективного утеплителя в стыке между стеной и окном. Наличие диффузионных материалов в стыке и т.д. | 70% | Выпадение конденсата на окнах (запотеание). Понижение тепловой эффективности. Не одинаковое геометрическое расстояние и т.д. |
| Антисептирование древесины | 25% | Поражение древесины грибком, гниение. |
| Проверка этажей, пролетов, колонн, несущих стен | 65% | Возникновение аварийной ситуации. Уменьшение опирания плит перекрытий ригелей и балок. |
| Кровли | 70% |
|
| Дренажи, водоотвод | 20% | Проникновение воды в здание. Замачивание основания фундаментов. Осадки, трещины. |
| Содержание фундаментов в недостроенном здании в зимние время в холодных подвалах | 90% | Возникновение трещин. Пучение грунтов. |
| Отопление | 50% | Течи. Низкое КПД системы. |
| Использование утеплителей по функциям | 60% | Не эффективная работа утеплителя. Его разрушение. Отсутствие требуемого ТВР. Увеличение энергозатрат. |
| Вентиляция | 25% | Нарушение ТВР. Появление сквозняков или запахов. |
| Молниезащита | 30% | Возникновение пожара. Выход из строя электроприборов. Электротравмы. |
| Паркетные работы | 80% | Возникновение щелей между паркетными досками. Деформация паркета по его сечению. |
Группа компаний "АПЭС:
Анализ проектирования и экспертиза строительства.
Проектирование зданий и сооружений"
| Главная | Новости | О компаниях | Услуги | Наши лицензии | Гарантии | Партнеры | Контакты |
|

